DGN Team

Order Id Caller ID Customer Full Name SalesRep Name Units Account Number
1584439 9562921607 JOHANA OLMERA Andrea Puentes 1 ACC:8260180042057347
1604089 3193251842 olivia hernandez Andrea Puentes 2 ACC:8448410340640279
1589001 9513472956 jose carramza Andrea Puentes 1 ACC:8413131750809243
1571212 3233536028 Mariah Artiga Carlos Rueda 2 ACC:8448400613296560
1593102 4049884757 Jose Mojica Carlos Rueda 1 ACC:8312100630983330
1584712 3142802610 Ricardo Major Carlos Rueda 2 ACC:8286101005403245
1601563 8644941091 Barbara Chapelle Carlos Rueda 1 ACC:8351100012772063
1563709 6617198901 Delmy Perdomo Carlos Rueda 1 ACC:8448300422332830
1596782 7138650127 Ramiro Garza Carlos Rueda 1 ACC:8260180230222380
1605058 9712861073 Lena Buoy Carlos Rueda 1 ACC:8412101090147118
1566911 3235807838 Leizy Salazar Carlos Rueda 2 ACC:8448300770034178
1602975 3237236822 Gonzalo Ramirez Carlos Rueda 1 ACC:8448300331124666
1564623 7372350335 Rocio Villafranca Carlos Rueda 2 ACC:8260161588428738
1579081 8188491442 Elizabeth Jordan Carlos Rueda 1 ACC:8260160170271720
1584396 9198021163 Natali Lopez Carlos Rueda 1 ACC:8349100440102094
1604921 8136976377 Leinad Sandoval Carlos Rueda 1 ACC:8337120322231005
1583117 2149728960 Luisa Paez Carlos Rueda 1 ACC:8260130212833290
1594145 3236278606 Yesenia Sotto Carlos Rueda 1 ACC:8413131720734240
1597243 7377620182 Jose Xol Carlos Rueda 1 ACC:8260161588461085
1574598 7066160107 William Carroll Carlos Rueda 2 ACC:8312100780385039
1584644 5167376397 Carlos Rengifo Carlos Rueda 2 ACC:8150150043771462
1577485 4048841134 Jimmy Condrey Carlos Rueda 1 ACC:8361101360941951
1604266 4632396506 Daeon Anderson Carlos Rueda 1 ACC:8367300281134746
1604988 7149751121 Jose Diaz Carlos Rueda 2 ACC:8448400263909751
1594690 9098716783 Pedro Medina Carlos Rueda 1 ACC:8448400572676547
1579845 5134620353 Richard Kane Carlos Rueda 2 ACC:8362200484490942
1567180 6614701212 Erika Welch Carlos Rueda 1 ACC:8448400572672074
1571710 2132650906 Bianca Atkins Carlos Rueda 2 ACC:8448300732504359
1569781 9513164498 Rick Galippo Carlos Rueda 2 ACC:8448400841886018
1579292 8405873055 Rose Martinez Carlos Rueda 2 ACC:8448400613298186
1581489 7372700866 Santos Hernandez Carlos Rueda 1 ACC:8260161575227069
1573455 7605568183 Jose Rangel Carlos Rueda 1 ACC:8448420020522770
1568595 7163388082 Donald Peach Cristian Herrera 1 ACC:1000643966944063
1580632 6266923861 Faith Lopez Cristian Herrera 1 ACC:8448300251716137
1593571 6614847008 Anita Cooper Cristian Herrera 2 ACC:8313300810538537
1582255 4424468426 Nevaeh Moore Cristian Herrera 2 ACC:8448410960673618
1600990 4422346994 Anita Marquez Cristian Herrera 1 ACC:8448420030519824
1569709 4423947675 Griselda Ocampo Cristian Herrera 2 ACC:8448410731367094
1580817 8084699149 Onvin Illus Cristian Herrera 1 ACC:8109101007240681
1603233 9156422354 Jose Guedea Cristian Herrera 1 ACC:8260170626919053
1567649 9843552215 Melina Burke Cristian Herrera 1 ACC:8349120112359186
1602424 6827191368 Kennedi Harris Cristian Herrera 2 ACC:8317100019114981
1578663 9843277810 Jahlil Allen Cristian Herrera 2 ACC:8349100122227490
1573735 3214378884 Maryann Oscar Cristian Herrera 1 ACC:8337100241034060
1582685 3477793024 Irma Ramirez Cristian Herrera 1 ACC:8150170080492277
1578979 3146060070 Yvraj Walia Cristian Herrera 1 ACC:8150130013921198
1578170 2143096174 Julian Garcia Cristian Herrera 1 ACC:8260130110139337
1594680 3304329472 Tammy Barstow Cristian Herrera 2 ACC:8361100890048790
1567578 8436246009 Marshell Harrison Cristian Herrera 1 ACC:8349210010475760
1570836 2702131858 Lisa Winstead Cristian Herrera 1 ACC:8363240060011398
1581040 3475920751 Rose Fayton Cristian Herrera 2 ACC:8150140035311161
1569880 3236492783 Irma Pantuj Cristian Herrera 1 ACC:8448300732501439
1567747 8187206666 Hector Marroquin Cristian Herrera 1 ACC:8448200010257326
1580173 3474858375 Bernadette Sthilaire Cristian Herrera 1 ACC:8150140035310841
1567866 5593714007 Terry Emerson Cristian Herrera 1 ACC:8363200800228108
1593889 8434654575 Yvette Graham Cristian Herrera 1 ACC:8349210151178116
1579549 9177559711 Paul Luke Cristian Herrera 2 ACC:8150130032793412
1581972 2033605442 Coco Wetzler Cristian Herrera 1 ACC:8448600012210100
1572762 5024241575 Herbert Binder Cristian Herrera 2 ACC:8363212610202108
1578232 1,2135E+10 Jorge Castro Cristian Herrera 1 ACC:8413131720733440
1574644 6082077268 Sandra Parr Cristian Herrera 1 ACC:8245116370934327
1583797 6198502794 Michael Kerr Cristian Herrera 1 ACC:8448410240687529
1586190 3369290228 Yadely Mendoza Diego Castillo 1 ACC:8448400800289063
1595915 2132146886 WIlliam Hart Diego Castillo 2 ACC:8448300732541203
1598145 4073769862 Karina Yanez Diego Castillo 2 ACC:8337100272470316
1587962 8303050681 Sheila Hernandez Diego Castillo 2 ACC:8260161480190592
1597381 3235138863 Ceserene Robbins Diego Castillo 2 ACC:8448300732544447
1598287 8288033136 Kevin Danielson Diego Castillo 2 ACC:8351200520364419
1606216 9518556982 Tamiah Williams Diego Castillo 2 ACC:8448400841891737
1579758 8327910975 Adriana Ruiz Diego Castillo 2 ACC:8317200280100378
1590974 9569043831 Agustin Valles Diego Castillo 2 ACC:8260180051456703
1595654 9153463721 Maria Peralta Diego Castillo 2 ACC:8260170626910516
1581610 1,5025E+10 Arionne White Diego Castillo 2 ACC:8363240900175924
1587690 3218312848 Alana Jett Diego Castillo 2 ACC:8363290390067172
1589770 5,28E+11 Elena Lugo Diego Castillo 2 ACC:8260180021684194
1581604 5626071814 April Orton Diego Castillo 2 ACC:8448300732520447
1597560 9563880938 Sanjuana Sanchez Diego Castillo 1 ACC:8260180351525256
1587819 3472900660 Debra Bruce Diego Castillo 2 ACC:8150110019381720
1587100 7373069443 JOSUE DAVILA Erika Castiblanco 2 ACC:8260160310677109
1585820 8432319765 MARIO ZUNIGA Erika Castiblanco 2 ACC:8349210151176912
1585424 5625654834 Manuel Romero Erika Castiblanco 1 ACC:8413131250754287
1582125 4702729205 DAVID RODRIGUEZ Erika Castiblanco 2 ACC:8312100390711152
1571351 8139471747 ROSA AGUILAR Erika Castiblanco 2 ACC:8337120293134089
1596025 4074495681 SANTOS PAGAN Erika Castiblanco 1 ACC:1000654818164065
1592228 8646242145 EFRAIN VARGAS Erika Castiblanco 2 ACC:8351100026517975
1599875 3233846130 BERENICE VILLEGAS Erika Castiblanco 1 ACC:8448300371416105
1591097 9549097694 ANDY PADRON Erika Castiblanco 2 ACC:8260170626904899
1596958 6466730463 MAIRA TORRES Erika Castiblanco 2 ACC:8150150043773260
1573054 2012848952 ENMA MADRID Erika Castiblanco 1 ACC:8362200484486197
1585282 9282948363 SILVIA PESQUEL Erika Castiblanco 1 ACC:1000405600814049
1573930 2144498445 VICTOR CARCAD Erika Castiblanco 2 ACC:8260130092319808
1586608 3522094663 HECTOR MENDOZA Erika Castiblanco 2 ACC:8337130510235668
1606104 9105085355 NANCY LEDEZMA Erika Castiblanco 1 ACC:8349110490017803
1592536 9193531465 DANIELA RODRIGUEZ Erika Castiblanco 1 ACC:8349120680002002
1596881 4092371364 Domingo Villareina Fabio Florez 1 ACC:8260170171305559
1603610 8059043668 Dulce Mejia Fabio Florez 1 ACC:8312100420838439
1571993 9175873121 Jordy Jimenez Fabio Florez 1 ACC:8150150043769185
1596107 9095717298 Ricardo Zuniga Fabio Florez 1 ACC:8448400613301535
1594493 3477766189 Gladis Morejon Fabio Florez 2 ACC:8150140013521419
1567751 3232874314 Vicente Rodriguez Fabio Florez 2 ACC:8413131310341091
1567963 8133238514 Lazaro Silva Fabio Florez 1 ACC:8337120312383618
1599768 2546338999 Carlos Romero Fabio Florez 2 ACC:8260161293621551
1573793 9727049554 Bresmen Villanueva Fabio Florez 2 ACC:8260130597456717
1599318 6782278110 Petronila Molina Fabio Florez 1 ACC:8312100390711749
1586551 9202220157 Bernardino Pablo Fabio Florez 1 ACC:8245116740058963
1597126 7753159337 Guillermo Diaz Fabio Florez 1 ACC:8411100180856985
1605514 6162923446 Krisshell Brown Ivan Zamora 2 ACC:8349210490150982
1597924 9202479346 ANGELA BAKER Ivan Zamora 1 ACC:8348104010728461
1599488 7204838362 LUIS FLORES Ivan Zamora 2 ACC:8337110151019944
1565665 2142005821 MARTHA ROCHA Ivan Zamora 2 ACC:8260130233318701
1599313 6142030357 Cristina Brown Ivan Zamora 2 ACC:8362230063213878
1604064 9199041989 TASHA CAIN Ivan Zamora 1 ACC:8349100131377146
1596892 9404321458 LESLIE JOHNSON Ivan Zamora 2 ACC:8260170012578026
1573869 9107364562 JOSHUA BLACKMAN Ivan Zamora 2 ACC:8349120460133340
1598743 8177270963 LAINEY OCHOA Ivan Zamora 1 ACC:8260130078344440
1573533 8437042901 CHEREE BOLEN Ivan Zamora 1 ACC:8349210260504954
1574231 6787609153 Hilda Hernandez Ivan Zamora 2 ACC:8312101541941631
1565327 5024087837 AMBIE TAYLOR Ivan Zamora 1 ACC:8363211983858587
1603955 4074918185 Sulinette Medina Ivan Zamora 2 ACC:8337120342020180
1593807 2342434939 ALAYSHA ANDERSON Ivan Zamora 1 ACC:8361100012819441
1572744 5752157388 ALBA BERNAL Ivan Zamora 1 ACC:8260170390185352
1597253 6149814423 LEORA BRUSH Ivan Zamora 2 ACC:8362201810040880
1587685 8189352141 Joe Carranza Juan Mora 2 ACC:8448200100478691
1563898 4699887152 Maria Morales Juan Mora 2 ACC:8260130224523145
1584564 4143491320 jose echevarria Juan Mora 1 ACC:8348100014466322
1574799 5628957720 Concepcion Maldonado Juan Mora 1 ACC:8448400451082312
1604886 5736702802 alice fountain Juan Mora 1 ACC:8286102810090540
1574735 8162598059 Eddie Cruz Juan Mora 1 ACC:8347400183824140
1603519 5715989510 jeacqueline madrid Juan Mora 2 ACC:8349300810989936
1582665 3619065300 ayanna gonzales Juan Mora 2 ACC:8260180906547425
1598181 7609051086 elpidio moreno Juan Mora 2 ACC:8448410870105529
1603422 7044182028 nataly otero Juan Mora 1 ACC:8349300370019652
1604955 3107065570 jeaneth perez Juan Mora 1 ACC:8413131235250880
1604924 2138091207 josselyn rodriguez Juan Mora 2 ACC:8448300040554773
1582585 3303889449 francisco mendoza Juan Mora 1 ACC:8361100451039774
1594828 4242484805 liudmila nasonova Juan Mora 1 ACC:8448300600350984
1587431 9403945253 pierre alonzo Juan Mora 1 ACC:8260170012576285
1596138 4244893757 Scott Brown Juan Mora 2 ACC:8381260020355618
1597021 2147808718 juan guerrero Juan Mora 1 ACC:8260132089651623
1587258 9546471181 sky hooley Juan Mora 1 ACC:8448300780011794
1598477 3145372761 abass kadhim Juan Mora 1 ACC:8286101005410927
1566630 2076593582 iola young Juan Mora 1 ACC:8358300810073614
1599526 9808448524 ana  dominguez Mariana Mejia 1 ACC:8349300230527886
1573161 2165358414 sheerlin portillo Mariana Mejia 2 ACC:8361102951994060
1582835 8326279354 domitila ramirez Mariana Mejia 2 ACC:8260180494310897
1571768 4695316852 juan gonzalez Mariana Mejia 2 ACC:8260130365341844
1577911 3153139106 eduardo arguellez Mariana Mejia 1 ACC:8358100971849137
1562627 2546273300 fidel diaz Mariana Mejia 1 ACC:8260160100755412
1564007 9418796442 emacula leriche Mariana Mejia 1 ACC:8337120200230772
1591087 8055369053 reyes maldonado Mariana Mejia 2 ACC:8413120610413460
1577880 9455364493 rosalia romero Mariana Mejia 1 ACC:8260130092320202
1594844 2146859212 luis morales Mariana Mejia 1 ACC:8260130324975674
1601181 9515350298 herminia duran Mariana Mejia 1 ACC:8448400601562833
1571202 4244778266 rosa hernandez Mariana Mejia 1 ACC:8448300572002159
1566089 7275641756 karen gomez Mariana Mejia 1 ACC:8337130211557733
1564704 8303498812 martha chavez Mariana Mejia 2 ACC:8260141462011800
1573405 3234534508 maria barroso Mariana Mejia 1 ACC:8448300732507444
1601943 3235920228 carlos perez Mariana Mejia 1 ACC:8448400492529537
1571851 6612403230 amairani rojo Mariana Mejia 1 ACC:8301100100168902
1606371 7378256548 luis mariano Mariana Mejia 2 ACC:8260160290148667
1594350 6025707840 griselda limon Mariana Mejia 1 ACC:8448600080247034
1597081 9132386393 sandra escarsega Mariana Mejia 2 ACC:8347400183831681
1594094 9564605826 armandita avalos Mariana Mejia 1 ACC:8260180060578224
1591622 9515570265 perla zarco Mariana Mejia 1 ACC:8413131742963322
1581014 3236870973 filomeno isidoro Mariana Mejia 2 ACC:8448300732519167
1594622 5629664349 jose galves Mariana Mejia 1 ACC:8448300531649082
1592794 2107247085 Saulo Rivera Valeria Bermeo 2 ACC:8260141452396948
1590935 8402109163 Vilma Vargas Valeria Bermeo 2 ACC:8448400492527580
1591151 9516273559 Alma Tamayo Valeria Bermeo 1 ACC:8448400553153466
1564264 5129409253 Ronal Carvajal Valeria Bermeo 2 ACC:8349100122222632
1571630 9803536795 Esther Avila Valeria Bermeo 2 ACC:8349300801426732
1591234 8135314042 Miladis Mesa Valeria Bermeo 1 ACC:8337120293143965
1564132 9516649376 SelenE Cruz Valeria Bermeo 2 ACC:8448400751066759
1562598 9132000316 Ana Vanegas Valeria Bermeo 2 ACC:8347401272590212
1573425 9563786967 Jaime Vallejo Valeria Bermeo 1 ACC:8260180494307596
Skip to content