| date | TimeFrame | agent_id | call_id | Portal Camp | campaign_name | disposition | direction | from_identifier | to_identifier |
| 8/22/2024 | 3:00:00 | 0191783d-6de2-41ca-baa8-5ea0813c0061 | Generic Telecom Fastest Internet Xfinity Comcast Spanish 99000 | 18554779871 – Generic Telecom Fastest Internet Xfinity Comcast Spanish 99000 | Inbound | 4108148575 | 18554779871 | ||
| 8/22/2024 | 3:00:00 | 01917853-17c4-41ea-b36f-69c08a422197 | Fastest Internet English_Pixis 99002 | 18552484360 – Fastest Internet English_Pixis 99002 | Inbound | 9407991512 | 18552484360 | ||
| 8/22/2024 | 5:00:00 | 019179e0-6164-4310-9c55-2ed497e046fc | Generic Telecom Fastest Internet English 99002 | 18554779768 – Generic Telecom Fastest Internet English 99002 | Inbound | 3475951861 | 18554779768 | ||
| 8/22/2024 | 5:00:00 | 019179e1-5d3a-4e72-b283-e64518745e59 | Fastest Internet English_Pixis 99002 | 18552484360 – Fastest Internet English_Pixis 99002 | Inbound | 3473624471 | 18552484360 | ||
| 8/22/2024 | 5:00:00 | 019179cf-2a47-4ab6-88a8-3669edb424cb | DTV Targeting ATT New Zips Spanish 10000 | 18552028971 – DTV Targeting ATT New Zips Spanish 10000 | Inbound | 4076902648 | 18552028971 | ||
| 8/22/2024 | 6:00:00 | 019179e1-4c1c-4266-a617-8a27c2866de8 | Fastest Internet English_Pixis 99002 | 18552484360 – Fastest Internet English_Pixis 99002 | Inbound | 2392203531 | 18552484360 | ||
| 8/22/2024 | 6:00:00 | 019179e0-5f8f-4f1e-96bb-2cdd05ffcf53 | Smarter Home Internet 152 Shoppers ln English 50001 | 18553861126 – Smarter Home Internet 152 Shoppers ln English 50001 | Inbound | 2139433963 | 18553861126 | ||
| 8/22/2024 | 6:00:00 | 019179e0-999c-419f-b16c-fa32b6739e3c | Fastest Internet English_Pixis 99002 | 18552484360 – Fastest Internet English_Pixis 99002 | Inbound | 3053183935 | 18552484360 | ||
| 8/22/2024 | 6:00:00 | 019179e0-9f89-41c0-927f-1b79771c8f7f | Generic Telecom Fastest Internet English 99002 | 18554779768 – Generic Telecom Fastest Internet English 99002 | Inbound | 4788325243 | 18554779768 | ||
| 8/22/2024 | 6:00:00 | 019179e0-9a23-4d83-b09e-3528a9409f38 | Fastest Internet English_Pixis 99002 | 18552484360 – Fastest Internet English_Pixis 99002 | Inbound | 6034983377 | 18552484360 | ||
| 8/22/2024 | 6:00:00 | 019179e0-9f99-4d0f-9719-db14e4d5259f | Frontier CS Spanish RSA 13000 | 18554607055 – Frontier CS Spanish RSA 13000 | Inbound | 2035065356 | 18554607055 | ||
| 8/22/2024 | 6:00:00 | 019179e0-6127-454d-9155-fd0d34e1f533 | Frontier Top Internet Targeting Spanish RSA 13000 | 18554607220 – Frontier TopInternet Targeting SpanishRSAEXT 13000 | Inbound | 8135623640 | 18554607220 | ||
| 8/22/2024 | 6:00:00 | 019179e0-9d68-48da-bc3b-cfbab244943c | Fastest Internet English_Pixis 99002 | 18552484360 – Fastest Internet English_Pixis 99002 | Inbound | 5014064126 | 18552484360 | ||
| 8/22/2024 | 6:00:00 | 019179ff-8021-4c98-9427-be3b6293ce02 | Frontier Top Internet Targeting Spanish RSA 13000 | 18554607089 – Frontier Top Internet Targeting Spanish RSA 13000 | Inbound | 8138983807 | 18554607089 | ||
| 8/22/2024 | 6:00:00 | 01917a14-7f8c-455b-ac0d-9e5e7c6a4b41 | IAR English- No OL CS | 18554604264 – IAR English No OL CS | Inbound | 2489244573 | 18554604264 | ||
| 8/22/2024 | 6:00:00 | 01917a18-9eba-4c22-8a78-0e7472850c74 | Fastest Internet Comcast/Xfinity Spanish OOF RE1110-23 99000 | 18554607386 – Fastest Internet Comcast/Xfinity Spanish OOF RE1110-23 99000 | Inbound | 7866687242 | 18554607386 | ||
| 8/22/2024 | 6:00:00 | 01917a25-6e3f-45c5-a61e-36fd90da3cd5 | Fastest Internet English_Pixis 99002 | 18552484360 – Fastest Internet English_Pixis 99002 | Inbound | 3184659463 | 18552484360 | ||
| 8/22/2024 | 6:00:00 | 01917a27-bbee-49a9-a730-d83e8419c61e | Fastest Internet English_Pixis 99002 | 18552484360 – Fastest Internet English_Pixis 99002 | Inbound | 8597490421 | 18552484360 | ||
| 8/22/2024 | 6:00:00 | 01917a29-299c-493c-a2b7-a0c1d4a7538b | PIP IM Spanish | 18554604225 – PIP IM Spanish | Inbound | 3475028109 | 18554604225 | ||
| 8/22/2024 | 6:00:00 | 01917a2d-f03e-419e-b3e2-f47e26974d5c | IAR Spanish- No OL CS | 18554604276 – IAR Spanish No OL CS COL 5000 | Inbound | 7063518298 | 18554604276 | ||
| 8/22/2024 | 6:00:00 | 01917a2d-7259-4d6a-b5d7-23b265ff60de | DTV Targeting ATT New Zips Spanish 10000 | 18552028971 – DTV Targeting ATT New Zips Spanish 10000 | Inbound | 9373136994 | 18552028971 | ||
| 8/22/2024 | 6:00:00 | 01917a30-16aa-4537-ac57-4730606df9f7 | Frontier Targeting English Connecticut 13002 | 18775451098 | Inbound | 2034493580 | 18554236650 | ||
| 8/22/2024 | 6:00:00 | 01917a34-56f0-4382-8608-13b4fcb5a1e1 | Fastest Internet English_Pixis 99002 | 18552484360 – Fastest Internet English_Pixis 99002 | Inbound | 3184659463 | 18552484360 | ||
| 8/22/2024 | 6:00:00 | 01917a3b-7b85-472c-9512-a3b1ca21c250 | Fastest Internet ATT English 99000 | 18555237379 – Fastest Internet ATT English 99000 | Inbound | 5043574493 | 18555237379 | ||
| 8/22/2024 | 6:00:00 | 01917a3c-c3f6-49f6-b0b0-b1e4cd562286 | Fastest Internet ATT English 99000 | 18555237379 – Fastest Internet ATT English 99000 | Inbound | 5044226147 | 18555237379 | ||
| 8/22/2024 | 7:00:00 | 01917a3f-762a-4f24-8087-f87b9d0c3cb0 | Fastest Internet Optimum Spanish 99000 | 18552035268 – Fastest Internet Optimum Spanish 99000 | Inbound | 5164174281 | 18552035268 | ||
| 8/22/2024 | 7:00:00 | 01917a40-0b0b-4975-82f0-baf62e3a711c | Fastest Internet ATT English 99000 | 18555237379 – Fastest Internet ATT English 99000 | Inbound | 5044226147 | 18555237379 | ||
| 8/22/2024 | 7:00:00 | 01917a42-6de8-4dc5-b1a6-d29d1e5272e0 | Fastest Internet English_Pixis 99002 | 18552484360 – Fastest Internet English_Pixis 99002 | Inbound | 8455984440 | 18552484360 | ||
| 8/22/2024 | 7:00:00 | 01917a42-a38a-46b5-8fa3-f341d556c01d | Fastest Internet Comcast/Xfinity Spanish OOF RE1110-23 99000 | 18554607386 – Fastest Internet Comcast/Xfinity Spanish OOF RE1110-23 99000 | Inbound | 9018495862 | 18554607386 | ||
| 8/22/2024 | 7:00:00 | 01917a43-62cc-4fbd-88fe-d05b5b7ee28c | Fastest Internet English_Pixis 99002 | 18552484360 – Fastest Internet English_Pixis 99002 | Inbound | 9107056678 | 18552484360 | ||
| 8/22/2024 | 7:00:00 | 01917a45-35d2-45db-8782-027118bf262e | Fastest Internet Spanish Targeting Renters 99000 | 18552036813 – Fastest Internet Spanish Targeting Renters 99000 | Inbound | 5042096706 | 18552036813 | ||
| 8/22/2024 | 7:00:00 | 01917a47-1d5d-4ee5-8a65-eee95b00085c | Earthlink Generic Spanish Competitor SPC Zip DNSP 21000 | 18554785286 – Earthlink Generic Spanish Competitor SPC Zip DNSP 21000 | Inbound | 8882437626 | 18554785286 | ||
| 8/22/2024 | 7:00:00 | 01917a47-ec13-4456-b496-eb04514cdffc | Fastest Internet Optimum Spanish 99000 | 18552035268 – Fastest Internet Optimum Spanish 99000 | Inbound | 6315304316 | 18552035268 | ||
| 8/22/2024 | 7:00:00 | 01917a4d-0c69-4b56-97e5-beb538851afb | IAR English- No OL CS | 18554604264 – IAR English No OL CS | Inbound | 5169726435 | 18554604264 | ||
| 8/22/2024 | 7:00:00 | 01917a4d-2f31-4bc7-8227-0d80d0d52b15 | Fastest Internet Optimum Spanish 99000 | 18552035268 – Fastest Internet Optimum Spanish 99000 | Inbound | 5513391962 | 18552035268 | ||
| 8/22/2024 | 7:00:00 | 01917a4d-09e6-4d14-b804-ed6501729524 | Generic Telecom Fastest Internet English 99002 | 18554779768 – Generic Telecom Fastest Internet English 99002 | Inbound | 7574078281 | 18554779768 | ||
| 8/22/2024 | 7:00:00 | 01917a4f-6234-4aef-8ea6-0dd4eebc4a25 | Generic Telecom Fastest Internet English 99002 | 18554779768 – Generic Telecom Fastest Internet English 99002 | Inbound | 2017020612 | 18554779768 | ||
| 8/22/2024 | 7:00:00 | 01917a52-07f2-4ea5-8f52-69af57d83a9e | DTV Targeting ATT New Zips Spanish 10000 | 18552028971 – DTV Targeting ATT New Zips Spanish 10000 | Inbound | 7879963341 | 18552028971 | ||
| 8/22/2024 | 7:00:00 | 01917a55-7150-4272-966b-8efc43e22ca0 | Fastest Internet Optimum Spanish 99000 | 18552035268 – Fastest Internet Optimum Spanish 99000 | Inbound | 7136762360 | 18552035268 | ||
| 8/22/2024 | 7:00:00 | 01917a5a-b996-4a1a-9be3-155ab82c703c | Fastest Internet ATT Spanish 99000 | 18555242542 – Fastest Internet ATT Spanish 99000 | Inbound | 7134292395 | 18555242542 | ||
| 8/22/2024 | 7:00:00 | 01917a65-8db0-4792-9e2c-4eb633cd1eca | Generic Telecom Fastest Internet Targeting Frontier English 99002 | 18554786051 – Generic Telecom Fastest Internet Targeting Frontier English 99002 | Inbound | 8167211545 | 18554786051 | ||
| 8/22/2024 | 7:00:00 | 01917a75-08e2-4c51-9c7c-46fc5cabba0b | CIIMA Spanish | 18554604226 – CIIMA Spanish COL 5000 | Inbound | 7473443733 | 18554604226 | ||
| 8/22/2024 | 7:00:00 | 01917a77-ce22-439e-a7c1-cb47812e7408 | IAR Spanish- No OL CS | 18554604276 – IAR Spanish No OL CS COL 5000 | Inbound | 8137601908 | 18554604276 | ||
| 8/22/2024 | 7:00:00 | 01917a79-5c2f-4243-8e77-46a1f5a68704 | Generic Telecom Fastest Internet English 99002 | 18554779768 – Generic Telecom Fastest Internet English 99002 | Inbound | 9149062964 | 18554779768 | ||
| 8/22/2024 | 8:00:00 | 01917a81-b961-48e6-9d9b-85c69b61d79b | IF Enterprise Business Internet English 26001 | 18555318074 – IF Enterprise Business Internet LP English 26001 | Inbound | 8175830470 | 18555318074 | ||
| 8/22/2024 | 8:00:00 | 01917a88-fe75-48db-98a2-c67e17d9dc85 | Generic Telecom Fastest Internet English 99002 | 18554779768 – Generic Telecom Fastest Internet English 99002 | Inbound | 8068935486 | 18554779768 | ||
| 8/22/2024 | 8:00:00 | 01917a89-6d5a-4ec4-a1b3-f337c223452a | Fastest Internet Spanish Targeting Renters 99000 | 18552036813 – Fastest Internet Spanish Targeting Renters 99000 | Inbound | 5044016612 | 18552036813 | ||
| 8/22/2024 | 8:00:00 | 01917a9a-a912-43b0-947f-2732f139c8d7 | New Optimum Spanish CS Click to Call 17000 | 18554607052 – New Optimum Spanish CS Click to Call 17000 | Inbound | 2818028376 | 18554607052 | ||
| 8/22/2024 | 8:00:00 | 01917a9c-9e1c-430d-8e9b-f393b73c5e37 | ATT Tier 1 Competitor Spanish | 18554604173 – ATT Tier 1 Competitor Spanish COL 1000 | Inbound | 4235647582 | 18554604173 | ||
| 8/22/2024 | 8:00:00 | 01917a9c-b80e-4652-b917-4d5da4b4863d | CIIMA English Combo | 18554786055 – CIIMA English Combo Ext | Inbound | 9107509729 | 18554786055 | ||
| 8/22/2024 | 8:00:00 | 01917aa5-f62c-40fd-a6a9-8118211b8688 | CIIMA English Combo | 18554786055 – CIIMA English Combo Ext | Inbound | 5737956221 | 18554786055 | ||
| 8/22/2024 | 8:00:00 | 01917aa5-206b-4e10-82d0-382a3d2312bb | Frontier Top Internet Targeting Spanish RSA OOF 13000 | 18554607255 – Frontier Top Internet Targeting Spanish RSA OOF 13000 | Inbound | 8052912209 | 18554607255 | ||
| 8/22/2024 | 8:00:00 | 01917aa7-4ecf-4bc5-946b-bee3d14a4ee0 | Frontier Top Internet Targeting Spanish RSA OOF 13000 | 18554607255 – Frontier Top Internet Targeting Spanish RSA OOF 13000 | Inbound | 8052912209 | 18554607255 | ||
| 8/22/2024 | 8:00:00 | 01917ab4-d45a-4d00-b4d2-04f5264e5b9b | Fastest Internet Spanish Targeting Home Owners 99000 | 18552036806 – Fastest Internet Spanish Targeting Home Owners 99000 | Inbound | 9564228995 | 18552036806 | ||
| 8/22/2024 | 9:00:00 | 01917ab9-2254-4d9d-bcfb-ae7aa6024280 | Frontier Top Internet Targeting English 13001 | 18553851952 – Frontier Top Internet Targeting English 13001 | Inbound | 6465109565 | 18553851952 | ||
| 8/22/2024 | 9:00:00 | 01917abb-7a03-455e-9ca6-5f44b2e2d01e | Fastest Internet leads conversions English 99002 | 18552577198 – Fastest Internet leads conversions English 99002 | Inbound | 2813728394 | 18552577198 | ||
| 8/22/2024 | 9:00:00 | 01917abb-c6ad-406e-a2ae-e1dc3526272d | CIIMA English Combo | 18554603306 – CIIMA English Combo New 50001 | Inbound | 8184455507 | 18554603306 | ||
| 8/22/2024 | 9:00:00 | 01917abd-0c45-4737-8557-f724c0d5533e | Fastest Internet leads conversions English 99002 | 18552577198 – Fastest Internet leads conversions English 99002 | Inbound | 2813728394 | 18552577198 | ||
| 8/22/2024 | 9:00:00 | 01917abc-1857-4b59-b289-eea0a8eadcf9 | Fastest Internet leads conversions English 99002 | 18552577198 – Fastest Internet leads conversions English 99002 | Inbound | 2813728394 | 18552577198 | ||
| 8/22/2024 | 9:00:00 | 01917ac0-4264-46d6-8693-e46280bf800f | FIP Seniors 99002 | 18338192548 | Inbound | 2156812093 | 18554607345 | ||
| 8/22/2024 | 9:00:00 | 01917ac1-d263-47ac-90ec-fac9baadda69 | IAR English- No OL CS | 18554604264 – IAR English No OL CS | Inbound | 9312277469 | 18554604264 | ||
| 8/22/2024 | 9:00:00 | 01917ad4-83fc-4468-b8a5-bdaec8e5f1b7 | Fastest Internet Spectrum Spanish 99000 | 18555247858 – Fastest Internet Spectrum Spanish 99000 | Inbound | 3475523164 | 18555247858 | ||
| 8/22/2024 | 9:00:00 | 01917ad6-41b5-4b48-8bf8-b5c8503c48a8 | Fastest Internet Seniors English 99002 | 18552025794 – Fastest Internet Seniors English 99002 | Inbound | 8705753799 | 18552025794 | ||
| 8/22/2024 | 9:00:00 | 01917adc-7ddf-474b-9146-039ecf7eb605 | Fastest Internet Comcast/Xfinity Spanish OOF RE1110-23 99000 | 18554607386 – Fastest Internet Comcast/Xfinity Spanish OOF RE1110-23 99000 | Inbound | 5107547042 | 18554607386 | ||
| 8/22/2024 | 9:00:00 | 01917adf-dbce-4b1c-bbfa-fa60761159f8 | New Optimum Spanish CS Click to Call 17000 | 18554607052 – New Optimum Spanish CS Click to Call 17000 | Inbound | 2392509803 | 18554607052 | ||
| 8/22/2024 | 9:00:00 | 01917ae1-8f60-4855-bb2c-aa6b7c14eb80 | Generic Telecom Fastest Internet Targeting Frontier Spanish 99000 | 18554786052 – Generic Telecom Fastest Internet Targeting Frontier Spanish 99000 | Inbound | 4756882996 | 18554786052 | ||
| 8/22/2024 | 9:00:00 | 01917ae1-b750-47bb-a5d1-36e9626d1f32 | Generic Telecom Fastest Internet Targeting Frontier Spanish 99000 | 18554786052 – Generic Telecom Fastest Internet Targeting Frontier Spanish 99000 | Inbound | 4756882996 | 18554786052 | ||
| 8/22/2024 | 9:00:00 | 01917ae1-f5c3-4987-acf0-063dfbc5a442 | Frontier Top Internet Targeting Spanish RSA 13000 | 18554607220 – Frontier TopInternet Targeting SpanishRSAEXT 13000 | Inbound | 4756882996 | 18554607220 | ||
| 8/22/2024 | 9:00:00 | 01917ae1-60c0-415b-b5ea-48b4413970cb | Fastest Internet English_Pixis 99002 | 18552484360 – Fastest Internet English_Pixis 99002 | Inbound | 3307466212 | 18552484360 | ||
| 8/22/2024 | 9:00:00 | 01917ae9-865d-4a93-8e7c-11d6e044c1ff | YIR Viasat internet Spanish 16000 | 18777880223 | Inbound | 2096944367 | 18554242715 | ||
| 8/22/2024 | 9:00:00 | 01917aea-14de-46ab-a4e9-037822e41ae1 | Generic Telecom Fastest Internet English 99002 | 18552036138 – Fastest Internet Generic Internet Shopping Cart ATT English 99002 | Inbound | 3073379477 | 18552036138 | ||
| 8/22/2024 | 10:00:00 | 01917af6-7d1c-4dbc-8a5a-15dea7e1cd30 | Colombia Google Outbound 99000 | 18554604128 – Colombia Google Outbound 99000 | Inbound | 7133197808 | 18554604128 | ||
| 8/22/2024 | 10:00:00 | 01917afd-0e79-4a8b-9120-b17948132c2b | PIP IM Spanish | 18554604225 – PIP IM Spanish | Inbound | 9738748054 | 18554604225 | ||
| 8/22/2024 | 10:00:00 | 01917b03-0866-4388-98d4-67544fe7a51f | IAR English- No OL CS | 18554604264 – IAR English No OL CS | Inbound | 9413887681 | 18554604264 | ||
| 8/22/2024 | 10:00:00 | 01917b08-b37e-4859-b1a7-a3c775245130 | Frontier Top Internet Targeting Spanish RSA 13000 | 18554607220 – Frontier TopInternet Targeting SpanishRSAEXT 13000 | Inbound | 2039991840 | 18554607220 | ||
| 8/22/2024 | 10:00:00 | 01917b1f-6376-4d18-a9b0-93d90672a44e | Frontier Top Internet Targeting Spanish RSA 13000 | 18554607220 – Frontier TopInternet Targeting SpanishRSAEXT 13000 | Inbound | 7606257865 | 18554607220 | ||
| 8/22/2024 | 10:00:00 | 01917b24-6608-46da-9a32-cc47c3f3225e | FreeInternet ACP English 99001 | 18554607381 – FreeInternet ACP English CE RE1110-23 99001 | Inbound | 9893853466 | 18554607381 | ||
| 8/22/2024 | 10:00:00 | 01917b25-bfee-4a14-af74-5c661815c07a | FreeInternet ACP English 99001 | 18552051089 – FreeInternet ACP English 99001 | Inbound | 5599316775 | 18552051089 | ||
| 8/22/2024 | 11:00:00 | 01917b28-e2dd-41eb-b743-d5c63ac2049c | Frontier CS Spanish RSA 13000 | 18554607071 – Frontier CS Spanish RSA EXT 13000 | Inbound | 8138603920 | 18554607071 | ||
| 8/22/2024 | 11:00:00 | 01917b2f-cd2a-44c1-a675-138bea123d10 | CIIMA Spanish | 18554816404 – CIIMA Spanish COL Landing Page 50000 | Inbound | 3214432554 | 18554816404 | ||
| 8/22/2024 | 11:00:00 | 01917b2f-b91e-4cbb-9ae8-b1efab5e6bd9 | Frontier Top Internet Targeting Spanish RSA OOF 13000 | 18554607255 – Frontier Top Internet Targeting Spanish RSA OOF 13000 | Inbound | 4699288276 | 18554607255 | ||
| 8/22/2024 | 11:00:00 | 01917b48-efa0-4e12-b8b2-246b6c2adb74 | Frontier Top Internet Targeting English 13001 | 18553851952 – Frontier Top Internet Targeting English 13001 | Inbound | 9496771323 | 18553851952 | ||
| 8/22/2024 | 11:00:00 | 01917b55-bb4a-4f74-8b47-31ed6eb759aa | FreeInternet ACP English 99001 | 18552051089 – FreeInternet ACP English 99001 | Inbound | 9514721960 | 18552051089 | ||
| 8/22/2024 | 12:00:00 | 01917b63-606d-47df-b9ce-89a17a3f776a | Frontier Top Internet Targeting English 13001 | 18553851952 – Frontier Top Internet Targeting English 13001 | Inbound | 6783960273 | 18553851952 | ||
| 8/22/2024 | 12:00:00 | 01917b70-beed-4b73-b874-83de5a793b25 | CIIMA English Spectrum Internet RSA 50001 | 18554607978 – CIIMA English Spectrum Internet RSA CE 50001 | Inbound | 2103887400 | 18554607978 | ||
| 8/22/2024 | 12:00:00 | 01917b74-ed33-4016-91e0-50c660cfa39f | IAR Spanish- No OL CS | 18554604276 – IAR Spanish No OL CS COL 5000 | Inbound | 4698392261 | 18554604276 | ||
| 8/22/2024 | 12:00:00 | 01917b83-fdf6-4aca-81c5-fd9eac1babd0 | CIIMA English Combo | 18554603306 – CIIMA English Combo New 50001 | Inbound | 3344247764 | 18554603306 | ||
| 8/22/2024 | 13:00:00 | 01917ba8-c1cf-41db-8a3a-9b9253984e8f | Fastest Internet English_Pixis 99002 | 18552484360 – Fastest Internet English_Pixis 99002 | Inbound | 7032311542 | 18552484360 | ||
| 8/22/2024 | 13:00:00 | 01917ba9-9755-4705-b5a7-64c088a17471 | Fastest Internet Optimum Spanish 99000 | 18552035268 – Fastest Internet Optimum Spanish 99000 | Inbound | 2016391394 | 18552035268 | ||
| 8/22/2024 | 13:00:00 | 01917bb7-3db4-43dc-83b4-c60ae36d6c38 | Fastest Internet Spectrum Spanish 99000 | 18555247858 – Fastest Internet Spectrum Spanish 99000 | Inbound | 7154165241 | 18555247858 | ||
| 8/22/2024 | 13:00:00 | 01917bb8-77e6-4a03-8016-70666669ee9b | Fastest Internet Optimum Spanish 99000 | 18552035268 – Fastest Internet Optimum Spanish 99000 | Inbound | 6317968633 | 18552035268 | ||
| 8/22/2024 | 13:00:00 | 01917bbe-961f-4dbb-b8ce-04761bcea3c8 | Frontier Top Internet Targeting English 13001 | 18553851952 – Frontier Top Internet Targeting English 13001 | Inbound | 9142589275 | 18553851952 | ||
| 8/22/2024 | 14:00:00 | 01917bdb-1491-405d-849a-2605e016b0c4 | IAR Spanish- No OL CS | 18554604276 – IAR Spanish No OL CS COL 5000 | Inbound | 7327031296 | 18554604276 |
